in vista della prossima rassegna tricolore della specialità strada in programma i prossimi 4 e 5 luglio a Laives, nella provincia autonoma di Bolzano, in Trentino - Alto Adige, si comunica quanto segue:
PROVE INDICATIVE DI SELEZIONE | |||
|---|---|---|---|
DATA | PROVA | LUOGO | MANIFESTAZIONE |
31/05/2026 | STRADA | MONTORO (AV | COPPA MONTORO |
02/06/2026 | CRITERIUM | SARNO (SA) | MEMORIAL NUZZOLO |
07/06/2026 | STRADA | SEZZE (LT) | TROFEO FILIPPO SIMEONI |
14/06/2026 | STRADA | CIAMPINO (RM) | MEMORIAL DE FELICE |
21/06/2026 | STRADA | SAN MINIATO (PI) | TROFEO CITTA’ DI SAN MINIATO |
Alle sopra elencate prove di selezione saranno applicati i seguenti criteri di selezione:
- attribuzione del punteggio in base all’ordine di arrivo delle prove:
NUMERO PARTENTI GARA | POSIZIONE ORDINE DI ARRIVO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| GARA CON 50 ATLETI PARTENTI | 1° 2° 3° posizione | 10 PUNTI |
4° 5° 6° 7° posizione | 7 PUNTI | |
8° 9° 10° posizione | 4 PUNTI | |
dalla 11° alla 16° posizione | 2 PUNTI | |
dalla 17° all’ultima posizione * | 1 PUNTO * | |
| GARA PARTENTI TRA 50 E 100 ATLETI | 1° 2° 3° posizione | 20 PUNTI |
4° 5° 6° 7° posizione | 14 PUNTI | |
8° 9° 10° posizione | 8 PUNTI | |
dalla 11° alla 16° posizione | 4 PUNTI | |
dalla 17° all’ultima posizione * | 2 PUNTI * | |
| GARA CON OLTRE 100 ATLETI PARTENTI | 1° 2° 3° posizione | 30 PUNTI |
4° 5° 6° 7° posizione | 21 PUNTI | |
8° 9° 10° posizione | 12 PUNTI | |
dalla 11° alla 16° posizione | 6 PUNTI | |
dalla 17° all’ultima posizione * | 3 PUNTI * |
* : se il dorsale è riportato nella sezione “a seguire/seguono i corridori” dell'ordine di arrivo !
Per la categoria esordienti farà fede l’ordine di arrivo con categorie separate tra I e II anno, essendo la selezione separata per i due anni.
Per la formazione della graduatoria di merito si richiede alle società regionali di categoria l’obbligo di comunicazione allo scrivente comitato inoltrando in allegato elenco iscritti e ordine di arrivo delle singole prove, al fine di consentire l’elaborazione dei dati e l’attribuzione del punteggio.

